| № | Обозначения | Объем, м3 | Вес, тн. | Класс бетона | Морозостойкость в солях | Допуски на геометрические размеры, мм | h, мм |
| 1 | ПАГ14 Ат800(8) | 1,68 | 4,2 | В25 | F150 | д=+/-10; ш=+/-8; в=+/-5 | 140 |
| 2 | ПАГ14 Ат800(10) | 1,68 | 4,2 | В25 | F150 | д=+/-10; ш=+/-8; в=+/-5 | 140 |
| 3 | ПАГ14 V-1B-CA | 1,68 | 4,2 | В35 | F150 | д=+/-10; ш=+/-8; в=+/-5 | 140 |
| 4 | ПАГ18 Ат800(6) | 2,16 | 5,4 | В25 | F150 | д=+/-10; ш=+/-8; в=+/-5 | 180 |
| 5 | ПАГ18 Ат800(8) | 2,16 | 5,4 | В35 | F150 | д=+/-10; ш=+/-8; в=+/-5 | 180 |
| 6 | ПАГ18 Ат800.1-1 | 2,16 | 5,4 | В25 | F150 | д=+/-10; ш=+/-8; в=+/-5 | 180 |
| 7 | ПАГ18 V-1B-CA | 2,16 | 5,4 | В25 | F150 | д=+/-10; ш=+/-8; в=+/-5 | 180 |
| 8 | ПАГ18 Ат800.1-1 | 2,16 | 5,4 | В35 | F150 | д=+/-10; ш=+/-8; в=+/-5 | 180 |
Самовывоз, авто, Восточный Административный Округ